Yo-kokeiden pisterajat
Ylioppilastutkintolautakunnan vahvistamat arvosanarajat tutkintokerroittain. Rajat päätetään joka kerta erikseen pistejakaumasta, joten ne vaihtelevat.
Tutkintokerrat
Aineet
- Matematiikka, pitkä oppimäärä
- Matematiikka, lyhyt oppimäärä
- Englanti, pitkä oppimäärä
- Fysiikka
- Yhteiskuntaoppi
- Äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe
- Historia
- Biologia
- Psykologia
Uusin tutkintokerta: Kevät 2026
| Aine | L | E | M | C | B | A | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematiikka, pitkä oppimäärä | 95 | 74 | 59 | 44 | 30 | 19 | 120 |
| Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 92 | 77 | 64 | 48 | 31 | 17 | 120 |
| Englanti, pitkä oppimäärä | 267 | 248 | 225 | 197 | 160 | 126 | 299 |
| Fysiikka | 91 | 71 | 54 | 40 | 29 | 20 | 120 |
| Yhteiskuntaoppi | 88 | 75 | 64 | 50 | 37 | 24 | 120 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe | 88 | 73 | 62 | 51 | 41 | 30 | 120 |
| Historia | 90 | 72 | 55 | 40 | 28 | 18 | 120 |
| Biologia | 100 | 82 | 67 | 52 | 38 | 27 | 120 |
| Psykologia | 96 | 78 | 63 | 48 | 35 | 24 | 120 |
Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta. Äidinkielen rajat koskevat koko koetta (lukutaito + kirjoitustaito).